| T1 - Arctic Rhinos | | 4 - 4 | 4 - 4 | 3 - 7 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | T1 |
| T2 - Axolotls | 4 - 4 | | 3 - 5 | 5 - 3 | 0 - 4 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 3 | T2 |
| T3 - Headless Scorpions | 4 - 4 | 5 - 3 | | 3 - 5 | 3 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 - 4 | T3 |
| T4 - deGrab Me Bubies | 7 - 3 | 3 - 5 | 5 - 3 | | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | T4 |
| TA - Stellar Jays | 1 - 3 | 4 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | | 2 - 6 | 3 - 5 | 4 - 4 | TA |
| TB - Mighty Amoeba | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 6 - 2 | | 5 - 3 | 6 - 4 | TB |
| TC - Untouchables | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 5 - 3 | 3 - 5 | | 3 - 5 | TC |
| TD - Mean Midgets | 2 - 2 | 3 - 1 | 4 - 0 | 2 - 2 | 4 - 4 | 4 - 6 | 5 - 3 | | TD |
|
M = Magic Number
To Clinch Division Title
To Clinch Playoffs
To Be Eliminated from Playoffs
|